Termék részletei
Anyag (Kereszt és csészék) : Alloy Steel 20chromium, 20crmnti, 20crmo, 8622H, 8620, SCM415, DC04, SPCC, GR15,15crmo,
Anyag (U-Joint készletek) 65MN, ZQ235
Modell : EQ140
Standard DIN, ANSI/ASME, BS, GB, JIS, AU, nem szabványos tanúsítvány IATF 16949 Grade kemény
Fizetési feltételek : T/T , LC
Uniite Price : Pls vegye fel velünk a kapcsolatot e -mailben
Szállítási feltételek : FOB/CIF/CNF/EXW Port Shanghai/Ningbo/Guangzhou
MOQ (általában) : 500-2000PCS
Csomagolás : Természetes / színes csomagolás / fa raklap
Ellátási képesség : 600 000-800 000 készlet/hónap
Sorszám | Termékmodell | Dimenzió mm d × l | Alkalmazható járműtípus |
1 | CA141 | 39 × 118 | Jiefang |
2 | EQ140 | 39 × 118 | Dongfeng |
3 | EQ140-2 | 39 × 118 | Dongfeng |
4 | T620 | 36 × 104 | Zhengzhou dongfeng mitsubishi |
5 | NJ130 | 35 × 98 | Yuejin nanjing130 |
6 | WF6700 | 33 × 93 | Jianghuai |
7 | KC1819YCC | 30 × 78 | Mitsubishi |
8 | BJ212 | 30 × 55 (88) | |
9 | BJ212 | 30 × 55 (88) | Peking212 |
10 | BJ130 | 32 × 93 | Peking130c |
11 | BJ1305 | 30 × 88 | |
12 | BJ122 | 28 × 69 | |
13 | Zhengzhou pika | 27*45.2 | Zhengzhou felveszi |
14 | SY134 | 30 × 54.8 | Jinbei |
15 | BJ213 | 27 × 81,78 | Cherokee |
16 | 27*76 | ||
17 | XJ213 | 27 × 52,5 (81,78) | DZSIP |
18 | Izuzu | 29 × 49 (78) | Izuzu |
19 | Z34607 | 28 × 72.5 | TRAKTOR |
20 | SY6480 | 29 × 47.4 | Guangzhou Peugot Shenyang King |
21 | CH1018A | 25.017 × 64 | Changhe liuzhou |
22 | LZ111 | 25 × 64 | Zhengzhou |
23 | TJ1010 | 22,5 × 57 | Tianjin Daihatsu |
24 | EQ140 | 24 × 63 | Dongfeng |
25 | CA141 | 24 × 63 | Jiefang |
26 | NJ131 | 24 × 62 | Nanjing130 yuejin |
27 | CA6350 | 25 × 63 | Faw Jia Bao |
28 | Changhe River110 | 20 × 59.6 | Csésze |
29 | WH110 | 20 × 55 | Songhua folyó |
30 | JX110 | 22 × 59.6 | Jilin |
31 | Jangtse River750 | 19 × 44 | Changjiang750 Motobycle |
32 | LZ110 | 20 × 55 | Liuzhou Isuzu |
33 | SC110 | 20 × 59.6 | Chongqing Changan |
34 | TJ110 | 20 × 55 | Tianjin Daihatsu |
35 | F110 | 16 × 38,5 | Kormányzás u ízület |
36 | BJ213 | 16 × 43 | Jeep Cherokee |
37 | EQ153 | 18 × 47 | Dongfeng |
38 | TJ110 | 15 × 38 | Tianjin Daihatsu |
39 | LZ110 | 17 × 44 | Liuzhou Isuzu |
40 | XQ120 | 16 × 40 | Izuzu |
41 | CA150 | 48 × 124.6 | Kilenc platform |
42 | CA1160K2 | 48 × 127 | Új kilenc platform |
43 | EQ153 | 47 × 140 | Dongfeng 70 |
44 | EQ153--1 | 47 × 140 | A keleti szél lovagol a sárkányon. |
45 | Ckl20ddno zár darab | 43 × 136 | Nissan (8 tonna) teherautó Mérnöki gépek |
46 | Tn141no zár darab | 43 × 136 | Dongfeng |
47 | JN162 | 50 × 135 | Huanghe10 |
48 | JN150 | 44 × 120 | Huanghe8 |
49 | YASS210 | 50 × 155 | Dongfe Hongyan |
50 | Steyr0017 | 48 × 116,5 | Stroo17 |
51 | Steyr0125 | 52 × 133 | STR0125 |
52 | Steyr0082 | 57 × 144 | STR0082 |
53 | Steyr0092 | 57 × 152 | STR0092 |
54 | Maz525 | 62 × 149 | MS525 |
55 | Novo mars525 | 62 × 149 | Mérnöki gépek |
56 | G5-7126 | H49.2 · L148.4 | Mérnöki gépek |
57 | CPCD | H50 · L135 | Öt tonnás targonca |
58 | G5-6128 | H42.7 · L140.2 | Mérnöki gépek |
59 | G5-5177 | H42.8 · L115 | Mérnöki gépek |
60 | 1868 | H71.4 · L209.62 | Mérnöki gépek |
61 | GUIS-67 | 56 × 174 | Mérnöki gépek |
62 | Fv413 | 52 × 153,85 | Mérnöki gépek |
63 | Fv413 | 44 × 129 | Mérnöki gépek |
64 | BJ130 pók | 22 × 136 | Jiefang |
65 | CA141Pider | 28.025 × 195 | Dongfeng |
66 | EQ140Spider | 28 × 188 | Yuejin |
67 | NJ130Pider | 22.149 × 153 | |
68 | EQ145Pider | 28 × 186 | |
69 | EQ153Pider | 34.03 × 213 | |
70 | BJ1060Spider | 24 × 176 | |
71 | BJ1041Pider | 20 × 146 | |
72 | Jiupayashispider | 24 × 168 | Jiuping chai pók |
73 | Öt tonnás Kingspider | 32 × 204 | 5 tonnás pók |
74 | Széntaladó | 30 × 189 | yunmeiwang pók |
75 | 457 Spider | 62 × 160 | |
76 | Steyrspider | ||
77 | 22 × 55 | 22 × 55 | |
78 | 27 × 70 | 27 × 70 | |
79 | 27 × 74.5 | 27 × 74.5 | |
80 | 28 × 70 | 28 × 70 | |
81 | 29 × 78 | 29 × 78 | |
82 | 29 × 76 | 29 × 76 | |
83 | LB3092 | 30 × 92 | |
84 | 5-160 | 30.188 × 106.3 | |
85 | 32 × 76 (AP035) | 32 × 76 | |
86 | 30,2 × 80 | 30,2 × 80 | |
87 | LB39108 | 39 × 108 | Mérnöki gépek |
88 | LB3998 | 39 × 98 | Mérnöki gépek |
89 | LB3995 | 39 × 95 | Mérnöki gépek |
90 | LB41118 | 41 × 118 | Mérnöki gépek |
91 | UW42119p | 42 × 119 | Mérnöki gépek |
92 | LB45120 | 45 × 120 | Mérnöki gépek |
93 | LB45126 | 45 × 126 | Mérnöki gépek |
94 | 47,6 × 135 | 47,6 × 135 | |
95 | 52 × 130 | 52 × 130 | |
96 | 53 × 135 | 53 × 135 | |
97 | 52 × 147 | 52 × 147 | |
98 | 57 × 142 | 57 × 142 | |
99 | LB635152 | 63,5 × 152 | Mérnöki gépek |
100 | LB57150 | 57 × 150 | |
101 | LB60160 | 60 × 160 | |
102 | LB60152 | 60 × 152 | |
103 | LB62160 | 62 × 160 | |
104 | LB60170 | 60 × 170 | |
105 | LB62170 | 62 × 170 | |
106 | LB6889 | 68 × 89 (165) | Mérnöki gépek Benz |
107 | 59 × 167 | 59 × 167 | |
108 | LB65172 | 65*172 | |
109 | LB75173 | 75 × 173 | Mérnöki gép hajó |
110 | 70 × 166 | 70 × 166 | |
111 | 70 × 170 | 70 × 170 | |
112 | 5-188 | 35*106.3 | |
113 | EQ153 | ||
114 | 27*92 | Cevrolet | |
115 | 30.18*82 |
Zhejiang Weigang Technology Co., Ltd. (Korábban Hangzhou Xiaoshan Weigang Auto Parts Co., Ltd.) 1997-ben alapították, amely a Qianjiang folyóban található, a Ningwei város 15 000 négyzetméteres területet fed le, "Wave" (LB) univerzális ízületek, csapágyak és más autóalkatrészek, az ISO900 ISO900 megvalósításával. - 2014-ben követte az ISO9001: 2008 minőségi rendszer szabványt. --- 2018-ban frissítve az IATF16949: 2016 minőségi rendszer megvalósításához --- megváltoztatta a nevét Zhejiang Weigang Technology Co., Ltd. 2018 szeptemberében a 77. számú, a QiHang Road, a Sanjie Town, a Shengzhou City, a Shaoxing City helyére költözött, a társaság 43 000 négyzetméteres területet fed le, éves termelése 4,50–5 millió U-ízület. 6 A kovácsolt berendezések gyártósora, a CNC eszterga több mint 50 készlet, több mint 60 készletcsiszológép, több automatizált gép és berendezés, 6 új kovácsolási vonal, 2 összeszerelő vonal stb., A „Magas kiindulási pontok, a nagy pontosságú berendezések, a magas szintű tehetségek, a magas fokú termékek” és a háztartási és a piacok expanziójának.
Vegye fel velünk a kapcsolatot az ingyenes konzultációkért, és tudatjuk Önnel, hogy mennyibe kerülhet a projekt, mit tartalmazna, és mennyit fog tartani. Mindig ott vagyunk érted.